双色球2026080期 2026年07月14日
04 05 11 19 27 32 01
| 奖项 | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 7579965 |
| 二等奖 | 132 | 195451 |
| 三等奖 | 1073 | 3000 |
| 四等奖 | 58791 | 200 |
| 五等奖 | 1195292 | 10 |
| 六等奖 | 7754625 | 5 |
| 福运奖 | 0 | 5 |
本期销量:344697650元
奖池滚存:384218118元
兑奖截止时间:
| 奖项 | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 7579965 |
| 二等奖 | 132 | 195451 |
| 三等奖 | 1073 | 3000 |
| 四等奖 | 58791 | 200 |
| 五等奖 | 1195292 | 10 |
| 六等奖 | 7754625 | 5 |
| 福运奖 | 0 | 5 |
本期销量:344697650元
奖池滚存:384218118元
兑奖截止时间:
©2026 75999.cn 版权所有 备案号:冀ICP备2026038323号-6